Каталог / Радиаторы отопления / Полотенцесушители водяные / Margaroli / Полотенцесушители водяные Margaroli / CR
Водяной полотенцесушитель CR устанавливается в ванную комнату и подключается к системе горячего водоснабжения, используется для сушки полотенец и одежды, так-же помогает избавиться от лишней влаги и предотвращает конденсат в ванной комнате. Благодаря дизайнерскому подходу водяной полотенцесушитель CR подойдёт в любую ванную комнату.
Водяной полотенцесушитель CR
Водяной полотенцесушитель CR устанавливается в ванную комнату и подключается к системе горячего водоснабжения, используется для сушки полотенец и одежды, так-же помогает избавиться от лишней влаги и предотвращает конденсат в ванной комнате. Благодаря дизайнерскому подходу водяной полотенцесушитель CR подойдёт в любую ванную комнату.
| Артикул | Размеры (В/Ш) | Мощность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| CR | 720/500(400) | 163 | 14616 р. | |
| CR | 500/500(400) | 87 | 10091 р. | |
| CR | 1076/405 | 320 | 41651 р. | |
| CR | 720/406 | 132 | 16653 р. | |
| CR | 980/600 | 180 | 39719 р. | |
| CR | 930/600 | 250 | 45401 р. | |
| CR | 805/500 | 160 | 17562 р. | |
| CR | 1005/350 | 134 | 17449 р. | |
| CR | 805/350 | 134 | 14551 р. | |
| CR | 762/500(400) | 299 | 28063 р. | |
| CR | 1076/500(400) | 406 | 35458 р. | |
| CR+GL | 720/500(400) | 163 | 16077 р. | |
| CR+GL | 500/500(400) | 87 | 11156 р. | |
| CR+GL | 1076/405 | 320 | 45821 р. | |
| CR+GL | 720/406 | 132 | 18323 р. | |
| CR+GL | 980/600 | 180 | 43696 р. | |
| CR+GL | 930/600 | 250 | 49945 р. | |
| CR+GL+Пл | 628/500(400) | 223 | 23948 р. | |
| CR+Пл | 628/500(400) | 223 | 21787 р. | |
| CR+Пл | 762/500(400) | 299 | 34152 р. | |
| CR+Пл | 1076/500(400) | 406 | 41537 р. | |
| GL | 720/500(400) | 163 | 22654 р. | |
| GL | 500/500(400) | 87 | 15719 р. | |
| GL | 1076/405 | 320 | 45821 р. | |
| GL | 720/406 | 132 | 18950 р. | |
| GL | 980/600 | 180 | 61612 р. | |
| GL | 930/600 | 250 | 49945 р. | |
| GL | 762/500(400) | 299 | 30885 р. | |
| GL | 1076/500(400) | 406 | 39009 р. | |
| GL+Пл | 628/500(400) | 223 | 33785 р. | |
| GL+Пл | 762/500(400) | 299 | 37572 р. | |
| GL+Пл | 1076/500(400) | 406 | 45695 р. | |
| Mat. CR, Old. Cooper, B.B.Nickel, B.Nickel, B.CR | 980/600 | 180 | 59614 р. | |
| Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | 1076/405 | 320 | 62501 р. | |
| Old. Brass | 1076/405 | 320 | 37534 р. | |
| Old. Brass | 900/600 | 180 | 59604 р. | |
| Old. Brass | 805/350 | 134 | 21852 р. | |
| Old. Brass+Пл, Mat. CR+Пл | 762/500(400) | 299 | 51253 р. | |
| Old. Brass+Пл, Mat. CR+Пл, Old. Cooper | 1076/500(400) | 406 | 62330 р. | |
| Old. Brass+Пл, Mat. CR+Пл, Old. Cooper+Пл, B.Nickel+Пл, B.B.Nickel+Пл, B.CR+Пл | 628/500(400) | 223 | 32675 р. | |
| Old. Brass, Mat. CR | 762/500(400) | 299 | 42134 р. | |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper | 1076/500(400) | 406 | 53212 р. | |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | 500/500(400) | 87 | 15212 р. | |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | 720/406 | 132 | 25005 р. | |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | 930/600 | 250 | 68125 р. | |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | 720/500(400) | 163 | 21863 р. | |
| White+CR | 500/500(400) | 87 | 10141 р. |
