Каталог / Инструменты и комплектующие / Оборудование и комплектующие для котельных / Термометры, манометры, регуляторы давления / Манометр с трубчатой пружиной, с гидрозаполнением, тип 213. 53 / 63 мм
Термометры - приборы для измерения температуры.
Манометры - приборы для измерения давления газа или жидкости.
Регуляторы давления используются для настройки нужного давления в системах подключаемых к насосу.
63 мм
Термометры - приборы для измерения температуры.
Манометры - приборы для измерения давления газа или жидкости.
Регуляторы давления используются для настройки нужного давления в системах подключаемых к насосу.
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....6 бар | 1239 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...10 бар | 1239 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....16 бар | 1239 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...25 бар | 1239 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...40 бар | 1239 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....60 бар | 1528 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...100 бар | 1528 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....160 бар | 1528 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....250 бар | 1528 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....400 бар | 1528 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....600 бар | 1528 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....1000 бар | 1734 р. | |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...6 бар | 1445 р. | |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...10 бар | 1445 р. | |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...16 бар | 1445 р. | |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...25 бар | 1445 р. | |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...250 бар | 1445 р. | |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0....400 бар | 1445 р. | |
| 100 мм | G1/2B | снизу | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0...0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар | 1321 р. | |
| 100 мм | G1/2B | сзади | -1....0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0...0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар | 1445 р. | |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...60 (100; 160; 600) бар | 1652 р. | |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...1000 бар | 1899 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | -1...0 бар | 495 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...4 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....6 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....10 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....16 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...25 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...40 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...60 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...100 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...160 бар | 436 р. | |
| 63 мм | М12/1,5 | снизу | 0...160 бар | 436 р. | |
| 63 мм | М12/1,5 | снизу | 0...250 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...250 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...400 бар | 436 р. | |
| 63 мм | М12/1,5 | снизу | 0...400 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....600 бар | 826 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....1000 бар | 1032 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...6 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...10 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...16 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...25 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...40 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...100 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...160 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0....250 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0....250 бар | 436 р. | |
| 63 мм | G1/4B | снизу | -1...1,5(3, 5, 9, 15) бар; 0....1 (1,6; 2,5; 4) бар | 495 р. | |
| 63 мм | G1/4B | сзади | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0...1 (1,6; 2,5; 4; 60) бар | 195 р. |
