Каталог / Тепловое оборудование и комплектующие / Тепловые пушки / Frico
Тепловые пушки Frico
Производитель: Швеция
Тепловые пушки Frico – это эффективное и недорогое оборудование для обогрева целых зданий или отдельных помещений. Тепловые пушки Frico выпускаются с теплообменником на горячей воде или электрическим обогревателем. Тепловая пушка Frico комплектуется специальным блоком для более быстрой и эффективной сушки. Тепловая пушка Frico минимум шума и является надежной и легкой в использовании.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Frico Tiger
— Frico Cat
— Frico Elektra
— Frico Finnwik
— Frico Jaguar
— Frico K21
— Frico Panther
— Frico SW
— Потолочный вентилятор Frico ICF
Frico Tiger
Frico Cat
Frico Elektra
Frico Finnwik
Frico Jaguar
Frico K21
Frico Panther
Frico SW
Потолочный вентилятор Frico ICF
Тепловые пушки Frico

Производитель: Швеция
Тепловые пушки Frico – это эффективное и недорогое оборудование для обогрева целых зданий или отдельных помещений. Тепловые пушки Frico выпускаются с теплообменником на горячей воде или электрическим обогревателем. Тепловая пушка Frico комплектуется специальным блоком для более быстрой и эффективной сушки. Тепловая пушка Frico минимум шума и является надежной и легкой в использовании.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Frico Tiger
— Frico Cat
— Frico Elektra
— Frico Finnwik
— Frico Jaguar
— Frico K21
— Frico Panther
— Frico SW
— Потолочный вентилятор Frico ICF
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Frico Tiger| Модель | Выход. мощн. [кВт] | Расход воздуха [м3/час] | Уровень шума *[дБ(А)] | Напряжение [В] | Сила тока [A] | Габариты [мм] | Вес [кг] | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P153 | 0/7,5/15 | 1120 | 47 | 400V3~ | 21.9 | 510х410х530 | 15.9 | 0 р. | |
| P203 | 0/10/20 | 1900/2600 | 60 | 400V3N~ | 29.5 | 590х630х600 | 25.5 | 0 р. | |
| P21 | 0//2 | 280 | 41 | 230V~ | 8.8 | 450х290х390 | 5.7 | 0 р. | |
| P303 | 0/10/20/30 | 1900/2600 | 52 | 400V3N~ | 43.9 | 590х630х600 | 29.5 | 0 р. | |
| P305 | 0/7,5/15/23 | 1900/2600 | 52 | 440V3N~ | 30.8 | 590х630х600 | 30 | 0 р. | |
| P31 | 0/2/3 | 280 | 41 | 230V~ | 13.2 | 450х290х390 | 6 | 0 р. | |
| P33 | 0/1,5/3 | 280 | 41 | 400V3N~ | 4.40 | 450х290х390 | 6.3 | 0 р. | |
| P53 | 0/2,5/5 | 480 | 40 | 400V3N~ | 7.3 | 450х290х390 | 6.7 | 0 р. | |
| P93 | 0/4,5/9 | 720 | 44 | 400V3N~ | 13.1 | 530х350х480 | 10.19 | 0 р. |
Frico Cat| Модель | Выход. мощн. [кВт] | Расход воздуха [м3/час] | Уровень шума *[дБ(А)] | Напряжение [В] | Сила тока [A] | Габариты [мм] | Вес [кг] | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 0/1,5/3 | 280 | 41 | 230В~ | 13.2 | 260х335х276 | 6.3 | 0 р. | |
| C5 | 0/2,5/5 | 480 | 40 | 400В3N~ | 7.3 | 260х335х276 | 6.7 | 0 р. | |
| C9 | 0/4,5/9 | 720 | 44 | 400В3N~ | 13.1 | 315х405х335 | 10.19 | 0 р. |
Frico Elektra| Модель | Выход. мощн. [кВт] | Расход воздуха [м3/час] | Уровень шума *[дБ(А)] | Напряжение [В] | Сила тока [A] | Габариты [мм] | Вес [кг] | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC1533 | 0/7,5/15 | 1300 | 400B3N~ | 11,2/22 | 450х380х430 | 20 | 0 р. | ||
| ELC331 | 0//1.5/3 | 400 | 230B~ | 9/13,5 | 380х300х330 | 13 | 0 р. | ||
| ELC633 | 0//3/6 | 1000 | 400B3N~ | 7,8/15,4 | 450х380х430 | 20 | 0 р. | ||
| ELC933 | 0//4,5/9 | 1000 | 400B3N~ | 4,5/8,9 | 450х380х430 | 20 | 0 р. | ||
| ELF331 | 0//1,5/3 | 400 | 230B~ | 7/13,5 | 380х300х330 | 13 | 0 р. | ||
| ELF633 | 0//3/6 | 700 | 400V3N~ | 4,8/9,1 | 450х380х430 | 13 | 0 р. | ||
| ELF933 | 0//4,5/9 | 1000 | 400B3N~ | 6,7/13,2 | 450х380х430 | 20 | 0 р. | ||
| ELH633 | 0//3/6 | 700 | 400V3N~ | 4,5/8,9 | 450х380х430 | 20 | 0 р. | ||
| ELH933 | 0//4,5/9 | 1000 | 400V3N~ | 6,7/13,2 | 450х380х430 | 20 | 0 р. | ||
| ELV3333 | 0//1,5/3 | 400 | 400B3N~ | 4,2/4,9 | 380х300х330 | 13 | 0 р. | ||
| ELV3344 | 0//1,8/3,6 | 400 | 400/440B~ | 4,7/5,3 | 380х300х330 | 13 | 0 р. | ||
| ELV5333 | 0//2,5/5 | 700 | 400B3N~ | 6,8/7,8 | 380х300х330 | 13 | 0 р. | ||
| ELV6344 | 0//3/6 | 700 | 400/440B~ | 7,4/8,5 | 450х380х430 | 13 | 0 р. |
Frico Finnwik| Модель | Выход. мощн. [кВт] | Расход воздуха [м3/час] | Уровень шума *[дБ(А)] | Напряжение [В] | Сила тока [A] | Габариты [мм] | Вес [кг] | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB3 | 3 | 280 | 41 | 230B~ | 13.2 | 255х410х360 | 6 | 0 р. | |
| FB5 | 5 | 480 | 41 | 400B3N~ | 7.3 | 255х410х360 | 6.7 | 0 р. | |
| FB9 | 9 | 720 | 41 | 400B3N~ | 13.1 | 310х480х400 | 10.19 | 0 р. |
Frico Jaguar| Модель | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| J15 | 0/7,5/15880/1100400V3N~13.1500х500х540200 | 0 р. | |
| J3 | 0/2/3200/290230V~13.2374х360х41080 | 0 р. | |
| J5 | 2/2,5/5300/480400V3N~4.40374х360х4108.10 | 0 р. | |
| J9 | 0/4,5/9590/710230V3N~7.3429х430х480140 | 0 р. |
Frico K21| Модель | Выход. мощн. [кВт] | Расход воздуха [м3/час] | Уровень шума *[дБ(А)] | Напряжение [В] | Сила тока [A] | Габариты [мм] | Вес [кг] | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K21 | 0/1/2 | 90 | 43 | 230B~ | 8.9 | 220х160х200 | 2.5 | 0 р. |
Frico Panther| Модель | Выход. мощн. [кВт] | Расход воздуха [м3/час] | Уровень шума *[дБ(А)] | Напряжение [В] | Сила тока [A] | Габариты [мм] | Вес [кг] | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE06 | 0/3/6 | 900/1300 | 39/47 | 400B3N~ | 8.69 | 520х450х510 | 21 | 0 р. | |
| SE09 | 0/4,5/9 | 900/1300 | 39/47 | 400B3N~ | 13 | 520х450х510 | 22 | 0 р. | |
| SE12 | 0/6/12 | 900/1300 | 39/47 | 400B3N~ | 17.3 | 520х450х510 | 22 | 0 р. | |
| SE15 | 0/7,5/15 | 900/1300 | 39/47 | 400B3N~ | 21.7 | 520х450х510 | 22 | 0 р. | |
| SE20 | 0/10/20 | 1900/2600 | 52/60 | 400V3N~ | 29.5 | 576х478х545 | 27 | 0 р. | |
| SE30 | 0/10/20/30 | 1900/2600 | 52/60 | 400V3N~ | 43.9 | 576х478х545 | 31 | 0 р. |
Frico SW| Модель | Выход. мощн. [кВт] | Расход воздуха [м3/час] | Уровень шума *[дБ(А)] | Напряжение [В] | Сила тока [A] | Габариты [мм] | Вес [кг] | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW02 | 8-10,20-0,31 | 34-45 | 230В~ | 3/1 | 520х450х510 | 15 | 0 р. | ||
| SW12 | 12-17,30-0,51 | 35-49 | 230В~ | 58/1,0 | 580х530х410 | 25 | 0 р. | ||
| SW22 | 23-30,50-0,91 | 41-52 | 230В~ | 94/1,4 | 730х680х410 | 30 | 0 р. | ||
| SW32 | 28-50,67-1,72 | 39-60 | 230В~ | 2,3/2,8 | 860х820х530 | 40 | 0 р. | ||
| SW33 | 35-65,63/1,59 | 38-60 | 230В~ | 2,3/2,8 | 860х820х530 | 45 | 0 р. |
Потолочный вентилятор Frico ICF| Модель | Потр. мощн. [Вт] | Расход воздуха [м3/час] | Напряжение [В] | Габариты [мм] | Вес [кг] | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICF20 | 70 | 12500 | 230B~.32 | 465х1400 | 7.5 | 0 р. | |
| ICF55 | 70 | 12500 | 230B~.32 | 465х1400 | 7.5 | 0 р. |
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.