Каталог / Котлы и котельные / Промышленные котлы / Unical
Промышленные котлы Unical
Производитель: Италия
Промышленные котлы Unical – это качество, надежность и эффективность. Благодаря высоким техническим характеристикам промышленные котлы Unical получили широкое признание во всем мире. Именно промышленные котлы Unical являются наиболее эффективными и надежными из огромного выбора оборудования. Промышленные котлы Unical производятся из высококачественных материалов, что только улучшает их характеристики. Промышленные котлы Unical - двухходовые Modal мощностью от 64 до 291 кВт. Промышленные котлы Unical - двухходовые Ellprex мощностью от 170 до 3500 кВт.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Котел газовый стальной напольный Modal мощностью от 64 до 291 кВт
— Котлы Ellprex мощностью от 170 до 4000 кВт
Котел газовый стальной напольный Modal мощностью от 64 до 291 кВт
Котлы Ellprex мощностью от 170 до 4000 кВт
Промышленные котлы Unical

Производитель: Италия
Промышленные котлы Unical – это качество, надежность и эффективность. Благодаря высоким техническим характеристикам промышленные котлы Unical получили широкое признание во всем мире. Именно промышленные котлы Unical являются наиболее эффективными и надежными из огромного выбора оборудования. Промышленные котлы Unical производятся из высококачественных материалов, что только улучшает их характеристики. Промышленные котлы Unical - двухходовые Modal мощностью от 64 до 291 кВт. Промышленные котлы Unical - двухходовые Ellprex мощностью от 170 до 3500 кВт.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Котел газовый стальной напольный Modal мощностью от 64 до 291 кВт
— Котлы Ellprex мощностью от 170 до 4000 кВт
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Котел газовый стальной напольный Modal мощностью от 64 до 291 кВт| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| Modal 105 | Габариты (Д/В/Г) - 760/812/1205, Вес, кг - 332 | 121792 р. | |
| Modal 116 | Габариты (Д/В/Г) - 760/812/1205, Вес, кг - 332 | 121792 р. | |
| Modal 140 | Габариты (Д/В/Г) - 760/812/1205, Вес, кг - 376 | 121792 р. | |
| Modal 163 | Габариты (Д/В/Г) - 760/812/1385, Вес, кг - 376 | 130196 р. | |
| Modal 186 | Габариты (Д/В/Г) - 760/812/ 1385, Вес, кг - 376 | 130196 р. | |
| Modal 233 | Габариты (Д/В/Г) - 860/937/1437, Вес, кг - 530 | 161700 р. | |
| Modal 291 | Габариты (Д/В/Г) - 860/937/1687, Вес, кг - 590 | 175868 р. | |
| Modal 64 | Габариты (Д/В/Г) - 690/722/990, Вес, кг - 230 | 101684 р. | |
| Modal 76 | Габариты (Д/В/Г) - 690/722/990, Вес, кг - 230 | 101684 р. | |
| Modal 93 | Габариты (Д/В/Г) - 690/722/990,Вес, кг - 332 | 101684 р. |
Котлы Ellprex мощностью от 170 до 4000 кВт| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| Ellprex 1100 | Габариты (Д/В/Г) - 1352/1540 /2446, Вес, кг - 1821 | 609180 р. | |
| Ellprex 1320 | Габариты (Д/В/Г) - 1352/1540/2786, Вес, кг - 2030 | 669856 р. | |
| Ellprex 1570 | Габариты (Д/В/Г) - 1462/1650/2796, Вес, кг - 2780 | 874412 р. | |
| Ellprex 170 | Д/В/Г, мм - 820 / 1210 / 1169, Вес, кг - 435 | 216964 р. | |
| Ellprex 1850 | Габариты (Д/В/Г) - 1462 /1650/3166, Вес, кг - 3280 | 986216 р. | |
| Ellprex 2200 | Габариты (Д/В/Г) - 1622/ 1810/3240, Вес, кг - 4145 | 1193456 р. | |
| Ellprex 240 | Габариты (Д/В/Г) - 820/1210/1429, Вес, кг - 510 | 205348 р. | |
| Ellprex 2650 | Габариты (Д/В/Г) - 1622/1810/3560, Вес, кг - 4465 | 1296680 р. | |
| Ellprex 290 | Габариты (Д/В/Г) - 860/1310/1366, Вес, кг - 588 | 226732 р. | |
| Ellprex 3000 | Габариты (Д/В/Г) - 1670/1990/3810, Вес, кг - 5110 | 1554872 р. | |
| Ellprex 340 | Габариты (Д/В/Г) - 860 /1310 /1496, Вес, кг - 629 | 242924 р. | |
| Ellprex 3500 | Габариты (Д/В/Г) - 1920/2270/3874, Вес, кг - 6700 | 1972608 р. | |
| Ellprex 420 | Габариты (Д/В/Г) - 890/1485/1561, Вес, кг - 786 | 280676 р. | |
| Ellprex 510 | Габариты (Д/В/Г) - 890/1485/1756, Вес, кг - 919 | 298584 р. | |
| Ellprex 630 | Габариты (Д/В/Г) - 890/1485 /2066, Вес, кг - 1049 | 354728 р. | |
| Ellprex 760 | Габариты (Д/В/Г) - 1122/1540/1944, Вес, кг - 1341 | 460152 р. | |
| Ellprex 870 | Габариты (Д/В/Г) - 1122 /1540/2139, Вес, кг - 1447 | 478676 р. | |
| Ellprex 970 | Габариты (Д/В/Г) - 1122 /1540/ 2334, Вес, кг - 1553 | 505648 р. |
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.