Каталог / Канализационное оборудование / Трапы горизонтальные / Hutterer-lechner
Трапы горизонтальные Hutterer-lechner
Производитель: Австрия
Трапы горизонтальные Hutterer-lechner оснащены обратным клапаном и являются эффективными и надежными устройствами. Трапы горизонтальные Hutterer-lechner предотвращают возможное затопление помещения. Трапы горизонтальные Hutterer-lechner производятся в Австрии и Германии. Трапы горизонтальные Hutterer-lechner оснащены гидроизоляционным полимербитумным полотном. Некоторые виды трапов горизонтальных Hutterer-lechner оснащены решетками из чугуна.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— HL Дворовые трапы DN100, 150
— HL Трапы с профилитованным фланцем для крепежа гидроизоляции с горизонтальным выпуском DN 100, 150
— Трапы с горизонтальным выпуском
— Трапы с горизонтальным выпуском и встроенным обратным клапаном
— Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из ABS и РР
— Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из чугуна
— Трапы с плавной настройкой выпуска от 0 до 90*, DN 50/70
HL Дворовые трапы DN100, 150
HL Трапы с профилитованным фланцем для крепежа гидроизоляции с горизонтальным выпуском DN 100, 150
Трапы с горизонтальным выпуском
Трапы с горизонтальным выпуском и встроенным обратным клапаном
Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из ABS и РР
Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из чугуна
Трапы с плавной настройкой выпуска от 0 до 90*, DN 50/70
Трапы горизонтальные Hutterer-lechner

Производитель: Австрия
Трапы горизонтальные Hutterer-lechner оснащены обратным клапаном и являются эффективными и надежными устройствами. Трапы горизонтальные Hutterer-lechner предотвращают возможное затопление помещения. Трапы горизонтальные Hutterer-lechner производятся в Австрии и Германии. Трапы горизонтальные Hutterer-lechner оснащены гидроизоляционным полимербитумным полотном. Некоторые виды трапов горизонтальных Hutterer-lechner оснащены решетками из чугуна.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— HL Дворовые трапы DN100, 150
— HL Трапы с профилитованным фланцем для крепежа гидроизоляции с горизонтальным выпуском DN 100, 150
— Трапы с горизонтальным выпуском
— Трапы с горизонтальным выпуском и встроенным обратным клапаном
— Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из ABS и РР
— Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из чугуна
— Трапы с плавной настройкой выпуска от 0 до 90*, DN 50/70
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
HL Дворовые трапы DN100, 150| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| HL605 | HL Трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=425 л/мин, максимальная нагрузка на трап 7т. | 4788 р. | |
| HL605.1 | HL605 с чугунным подрамником и максимальной нагрузкой на трап 12,5т. | 7078 р. |
HL Трапы с профилитованным фланцем для крепежа гидроизоляции с горизонтальным выпуском DN 100, 150| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| HL615 | HL Трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=425 л/мин, максимальная нагрузка на трап 7т. | 5966 р. | |
| HL615.1 | HL615 с чугунным подрамником и максимальной нагрузкой на трап 12,5т. | 8001 р. | |
| HL615.1Н | HL615.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном. | 10970 р. | |
| HL615H | HL615 с гидроизоляционным полимербитумным полотном. | 8936 р. |
Трапы с горизонтальным выпуском| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| HL510N | Трап с решеткой 123 х 123мм, высотой гидрозатвора 50 мм, Q=33 л/мин, DN 40/50. | 1256 р. | |
| HL510N-3000 | HL510N с надставным элементом | 2149 р. | |
| HL510NPr | HL510N c сифоном | 1736 р. | |
| HL510NPr-3000 | HL510NPr с надставным элементом | 2606 р. | |
| HL510NPrR | HL510NPr с круглой решеткой 110 мм. | 2385 р. | |
| HL510NR | HL510N с круглой решеткой 110 мм. | 1939 р. | |
| HL72.1N | Трап с решеткой 150 х 150 мм, высотой гидрозатвора 60 мм, Q=90 л/мин, DN 70/100. | 3359 р. | |
| HL72.1НN | HL72.1N с гидроизоляционным полимербитумным полотном. | 6147 р. | |
| HL72N | HL72.1N без | 2597 р. |
Трапы с горизонтальным выпуском и встроенным обратным клапаном| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| HL300 | Трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решетку трапа, с решеткой 150 х 150мм, Q=30 л/мин, входом DN 40/50 и выходом DN50. | 1503 р. | |
| HL300-3000 | HL300 с надставным элементом | 2418 р. | |
| HL304 | HL300 с тремя входами DN 40 и одним выходом DN 50. | 1503 р. | |
| HL304-3000 | HL304 с надставным элементом | 2418 р. | |
| HL70 | Трап с механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, с решеткой 123 х 123 мм, Q=67 л/мин, с тремя выходами DN 50/40 и выходом DN 70/100. | 3661 р. | |
| HL70-3000 | HL70 с надставным элементом | 4188 р. |
Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из ABS и РР| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| HL71 | Трап с решеткой из ABS 170 170 х 240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60 мм, Q=138 л/мин, DN 100. | 2368 р. | |
| HL71.1 | HL71 с дополнительным подключением DN 50 или DN 70. | 3657 р. | |
| HL72.1 | Трап с решеткой из РР 150 х 150мм, высотой гидрозатвора 60 мм, Q=90 л/мин, DN 100. | 2885 р. | |
| HL77 | Трап с решеткой из ABS 180 x 125мм, с тремя механическими клапанами для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, с песколовкой, DN 50. | 9621 р. | |
| HL77.1 | HL 77 с дополнительным подключением DN 50. | 11708 р. |
Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из чугуна| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| HL300G | Трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решетку трапа, с решеткой 150 х 150 мм, Q=33 л/мин, DN 40/50. | 2775 р. | |
| HL510NG | Трап с решеткой 150 х 150 мм, высотой гидрозатвора 50 мм, Q=33 л/мин, DN 40/50. | 2725 р. | |
| HL510NPrG | HL510NG с сифоном | 3146 р. | |
| HL70G | Трап с автоматической и механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, решеткой 150 х 150 мм, Q=67 л/мин, с тремя выходами DN 50/40 и DN 70/1000. | 5033 р. | |
| HL71G | Трап с решеткой 170 х 240 мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60 мм, Q=138 л/мин, DN 70/100. | 3823 р. |
Трапы с плавной настройкой выпуска от 0 до 90*, DN 50/70| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| HL80.1 | Трап с решеткой 123 х 123, высотой гидрозатвора 50 мм, Q=30 л/мин. | 1974 р. | |
| HL80.1-3000 | HL80.1 с надставным элементом | 3190 р. | |
| HL80.1Н | HL80.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном. | 3946 р. | |
| HL80.1Н-3000 | HL80.1Н с надставным элементом | 4909 р. |
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.