Каталог / Насосы и насосное оборудование / Центробежные консольные насосы / Dab
Центробежные консольные насосы DAB
Производитель: Италия
Центробежные консольные насосы Dab это стандартные консольно-моноблочные и консольные насосы, которые применяются для промышленных систем. Центробежные консольные насосы Dab также применяются для горячего и холодного водоснабжения. Центробежные консольные насосы Dab способны перекачивать жидкости с температурой от -10°C до +140 °C. Расход от 1 до 500 куб м.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Бустерные установки DAB
Бустерные установки DAB
Центробежные консольные насосы Dab

Производитель: Италия
Центробежные консольные насосы Dab это стандартные консольно-моноблочные и консольные насосы, которые применяются для промышленных систем. Центробежные консольные насосы Dab также применяются для горячего и холодного водоснабжения. Центробежные консольные насосы Dab способны перекачивать жидкости с температурой от -10°C до +140 °C. Расход от 1 до 500 куб м.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Бустерные установки DAB
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Бустерные установки DAB| Артикул | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2 EURO 30/50 M | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 39690 р. | |
| 2 EURO 30/50 T | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 48475 р. | |
| 2 EURO 30/80 M | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 43575 р. | |
| 2 EURO 30/80 T | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 52290 р. | |
| 2 EURO 40/50 M | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 42070 р. | |
| 2 EURO 40/50 T | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 50785 р. | |
| 2 EURO 40/80 M | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 44275 р. | |
| 2 EURO 40/80 T | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 53025 р. | |
| 2 EURO 50/50 M | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 42735 р. | |
| 2 EURO 50/50 T | Бустерные установки на базе 2-х многоступенчатых насосов EURO | 51450 р. | |
| 2 JET 102 M | Бустерные установки на базе 2-х самовсасывающих насосов | 37345 р. | |
| 2 JET 102 T | Бустерные установки на базе 2-х самовсасывающих насосов | 46165 р. | |
| 2 JET 112 M | Бустерные установки на базе 2-х самовсасывающих насосов | 37835 р. | |
| 2 JET 112 T | Бустерные установки на базе 2-х самовсасывающих насосов | 46620 р. | |
| 2 JET 132 M | Бустерные установки на базе 2-х самовсасывающих насосов | 37835 р. | |
| 2 JET 132 T | Бустерные установки на базе 2-х самовсасывающих насосов | 46620 р. | |
| 2 K35/40 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 37905 р. | |
| 2 K35/40 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 46620 р. | |
| 2 K45/50 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 44870 р. | |
| 2 K45/50 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 52535 р. | |
| 2 K55/100 T | Бустерные установки на базе 2-х центробежных насосов | 86380 р. | |
| 2 K55/100 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 86380 р. | |
| 2 K55/100 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 86380 р. | |
| 2 K55/50 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 50050 р. | |
| 2 K55/50 T | Бустерные установки на базе 2-х центробежных насосов | 55615 р. | |
| 2 K55/50 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 55615 р. | |
| 2 K55/50 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 55615 р. | |
| 2 K66/100 T | Бустерные установки на базе 2-х центробежных насосов | 92470 р. | |
| 2 K66/100 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 92470 р. | |
| 2 K66/100 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 92470 р. | |
| 2 K90/100 T | Бустерные установки на базе 2-х центробежных насосов | 96740 р. | |
| 2 K90/100 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 96740 р. | |
| 2 K90/100 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 96740 р. | |
| 2 KVC 10/2 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 73815 р. | |
| 2 KVC 10/2 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 83650 р. | |
| 2 KVC 10/3 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 76720 р. | |
| 2 KVC 10/3 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 85610 р. | |
| 2 KVC 3/3 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 71995 р. | |
| 2 KVC 3/3 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 71995 р. | |
| 2 KVC 3/3 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 81340 р. | |
| 2 KVC 3/4 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 73430 р. | |
| 2 KVC 3/4 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 73430 р. | |
| 2 KVC 3/4 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 82845 р. | |
| 2 KVC 6/3 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 74725 р. | |
| 2 KVC 6/3 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 84140 р. | |
| 2 KVC 6/4 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 76195 р. | |
| 2 KVC 6/4 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 85610 р. | |
| 2 KVC3/5 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 75145 р. | |
| 2 KVC3/5 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 84560 р. | |
| 2 KVC3/7 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 79415 р. | |
| 2 KVC3/7 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 88305 р. | |
| 2 KVC6/5 M | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 77700 р. | |
| 2 KVC6/5 T | Бустерные установки на базе 2-х вертикальных насосов | 87500 р. |
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.