Каталог / Насосы и насосное оборудование / Циркуляционные насосы / Wilo
Циркуляционные насосы Wilo
Производитель: Германия
Циркуляционные насосы Wilo – это высокоэффективный и качественный прибор, который предназначен для циркуляции воды в системах отопления, ГВС, охлаждения и кондиционирования воздуха. Благодаря высокой производительности циркуляционный насосы Wilo применяются в промышленных целях. Циркуляционный насосы Wilo применяются для кондиционирования с закрытыми мембранными или открытыми расширительными баками. Отличное качество и превосходный КПД позволяет относить циркуляционный насосы Wilo к наиболее эффективным и качественным приборам.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Циркуляционный насос Wilo Star-RS
— Циркуляционный насос Wilo Star-Z для систем ГВС
— Циркуляционный насос Wilo TOP-RL
— Циркуляционный насос Wilo Top-S
Циркуляционный насос Wilo Star-RS
Циркуляционный насос Wilo Star-Z для систем ГВС
Циркуляционный насос Wilo TOP-RL
Циркуляционный насос Wilo Top-S
Циркуляционные насосы Wilo

Производитель: Германия
Циркуляционные насосы Wilo – это высокоэффективный и качественный прибор, который предназначен для циркуляции воды в системах отопления, ГВС, охлаждения и кондиционирования воздуха. Благодаря высокой производительности циркуляционный насосы Wilo применяются в промышленных целях. Циркуляционный насосы Wilo применяются для кондиционирования с закрытыми мембранными или открытыми расширительными баками. Отличное качество и превосходный КПД позволяет относить циркуляционный насосы Wilo к наиболее эффективным и качественным приборам.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Циркуляционный насос Wilo Star-RS
— Циркуляционный насос Wilo Star-Z для систем ГВС
— Циркуляционный насос Wilo TOP-RL
— Циркуляционный насос Wilo Top-S
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Циркуляционный насос Wilo Star-RS| Артикул | Масса, кг | Мощность, Вт | Резьбовое соединение | Размер l0, мм | Напор макс., м | Расход макс. м3/ч | Напряжение, В | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilo Star-RS 25/2 | 2,4 кг | 46 - 49 Вт | Rp 1 | 180 мм | 2 м | 2 м3/ч | - | 3464 р. | |
| Wilo Star-RS 25/4 | 2,4 кг | 56 - 68 Вт | Rp 1 | 180 мм | 4 м | 3 м3/ч | - | 3533 р. | |
| Wilo Star-RS 25/6 | 2,4 кг | 77 - 99 Вт | Rp 1 | 180 мм | 6 м | 3.5 м3/ч | - | 4261 р. | |
| Wilo Star-RS 25/7 | 2,4 кг | 97 - 144 Вт | Rp 1 | 180 мм | 7 м | 5 м3/ч | - | 5231 р. | |
| Wilo Star-RS 30/2 | 2,6 кг | 30 - 34 Вт | Rp 1 1/4 | 180 мм | 2 м | 2 м3/ч | - | 3741 р. | |
| Wilo Star-RS 30/4 | 2,6 кг | 40 - 48 Вт | Rp 1 1/4 | 180 мм | 4 м | 3 м3/ч | - | 3810 р. | |
| Wilo Star-RS 30/6 | 2,6 кг | 56 - 75 Вт | Rp 1 1/4 | 180 мм | 6 м | 3.5 м3/ч | - | 4503 р. | |
| Wilo Star-RS 30/7 | 3,6 кг | 67 - 111 Вт | Rp 1 1/4 | 180 мм | 7 м | 5 м3/ч | - | 5577 р. |
Циркуляционный насос Wilo Star-Z для систем ГВС| Артикул | Масса, кг | Мощность, Вт | Резьбовое соединение | Размер l0, мм | Напор макс., м | Расход макс. м3/ч | Напряжение, В | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilo Star-Z 15 | 1,6 кг | Rp 1/2 | 84 мм | 230 В | 3880 р. | ||||
| Wilo Star-Z 15A | 1,8 кг | Rp 1/2 | 140 мм | 230 В | 4780 р. | ||||
| Wilo Star-Z 15C | 2,1 кг | Rp 1/2 | 140 мм | 230 В | 6131 р. | ||||
| Wilo Star-Z 20/1 | 2,3 кг | Rp 1/2 | 140 мм | 230 В | 5092 р. | ||||
| Wilo Star-Z 25/2-DM | 2,4 кг | Rp 1 | 180 мм | 230 В | 8799 р. | ||||
| Wilo Star-Z 25/2-EM | 2,6 кг | Rp 1 | 180 мм | 230 В | 7240 р. | ||||
| Wilo Star-Z 25/6 | 2,7 кг | Rp 1 | 180 мм | 230 В | 9422 р. |
Циркуляционный насос Wilo TOP-RL| Артикул | Масса, кг | Мощность, Вт | Резьбовое соединение | Размер l0, мм | Напор макс., м | Расход макс. м3/ч | Напряжение, В | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilo TOP-RL 25/7,5 | Rp 1 | 7,5 м | 6,8 м3/ч | 230 В | 6582 р. | ||||
| Wilo TOP-RL 30/4 | Rp 1 1⁄4 | 3,9 м | 9,3 м3/ч | 230 В | 7205 р. | ||||
| Wilo TOP-RL 30/6,5 | Rp 1 1⁄4 | 7,1 м | 10,1 м3/ч | 230 В | 8660 р. | ||||
| Wilo TOP-RL 30/7,5 | Rp 1 1⁄4 | 7,4 м | 6,8 м3/ч | 230 В | 6928 р. |
Циркуляционный насос Wilo Top-S| Артикул | Масса, кг | Мощность, Вт | Резьбовое соединение | Размер l0, мм | Напор макс., м | Расход макс. м3/ч | Напряжение, В | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilo Top-S 25/7 DM | Rp 1 | 7 м | 7,5 м3/ч | 400 В | 7794 р. | ||||
| Wilo Top-S 25/7 EM | Rp 1 | 7 м | 7,5 м3/ч | 230 В | 8141 р. | ||||
| Wilo Top-S 30/10 DM | Rp 1 1⁄4 | 11 м | 11 м3/ч | 400 В | 11258 р. | ||||
| Wilo Top-S 30/10 EM | Rp 1 1⁄4 | 11 м | 11 м3/ч | 230 В | 11570 р. | ||||
| Wilo Top-S 30/7 DM | Rp 1 1⁄4 | 7 м | 7,5 м3/ч | 400 В | 8487 р. | ||||
| Wilo Top-S 30/7 EM | Rp 1 1⁄4 | 7 м | 7,5 м3/ч | 230 В | 8764 р. |
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.