Каталог / Насосы и насосное оборудование / Циркуляционные насосы / Grundfos
Циркуляционные насосы GRUNDFOS
Производитель: Дания
Циркуляционные насосы GRUNDFOS серии 100 специально разработаны для использования в системах отопления. Отлично подходят для циркуляции воды в системах горячего водоснабжения. Насосы циркуляционные – это высокопроизводительный прибор отопления, который отличается высокой производительностью и отличным качеством. Благодаря инновационным технологиям производства циркуляционные насосы GRUNDFOS являются превосходным прибором для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы GRUNDFOS – качественный и надежный прибор.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— GRUNDFOS UP COMFORT серии 100 для ГВС.
— GRUNDFOS UP/UPS серия 100 для ГВС.
— GRUNDFOS UPSD серия 100.
— Циркуляционные насосы серии 100 фирмы GRUNDFOS.
GRUNDFOS UP COMFORT серии 100 для ГВС.
GRUNDFOS UP/UPS серия 100 для ГВС.
GRUNDFOS UPSD серия 100.
Циркуляционные насосы серии 100 фирмы GRUNDFOS.
Циркуляционные насосы Grundfos

Производитель: Дания
Циркуляционные насосы GRUNDFOS серии 100 специально разработаны для использования в системах отопления. Отлично подходят для циркуляции воды в системах горячего водоснабжения. Насосы циркуляционные – это высокопроизводительный прибор отопления, который отличается высокой производительностью и отличным качеством. Благодаря инновационным технологиям производства циркуляционные насосы GRUNDFOS являются превосходным прибором для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы GRUNDFOS – качественный и надежный прибор.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— GRUNDFOS UP COMFORT серии 100 для ГВС.
— GRUNDFOS UP/UPS серия 100 для ГВС.
— GRUNDFOS UPSD серия 100.
— Циркуляционные насосы серии 100 фирмы GRUNDFOS.
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
GRUNDFOS UP COMFORT серии 100 для ГВС.| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Температура перекачиваемой жидкости | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UP 15-14 B | 1,2 метра | 0,7 м3/час | 220 Вольт | 25 Вт | нет данных | 4750 р. | |
| Grundfos UP 15-14 BU | 1,2 метра | 0,7 м3/час | 220 Вольт | 25 Вт | нет данных | 6410 р. | |
| Grundfos UP 15-14 BUТ | 1,2 метра | 0,7 м3/час | 220 Вольт | 25 Вт | нет данных | 8070 р. | |
| Grundfos UP 15-14 BТ | 1,2 метра | 0,7 м3/час | 220 Вольт | 25 Вт | нет данных | 6400 р. |
GRUNDFOS UP/UPS серия 100 для ГВС.| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Температура перекачиваемой жидкости | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UP 20-07 N nas | 1 метр,6 м3/час | 220 Вольт | - | 0 р. | ||
| Grundfos UP 20-15 N nas | 1,2 метра | 1,75 м3/час | 220 Вольт | - | 7560 р. | |
| Grundfos UP 20-30 N nas | 3 метра | 3 м3/час | 220 Вольт | - | 9500 р. | |
| Grundfos UP 20-30 NК nas | 3 метра | 3 м3/час | 220 Вольт | - | 0 р. | |
| Grundfos UP 20-45 N nas | 4,5 метра | 2 м3/час | 220 Вольт | - | 11020 р. | |
| Grundfos UPS 25-40 В nas | 2,3-3,5-4 метра | 2-3-3,5 м3/час | 220 Вольт | - | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-60 В nas | 3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 220 Вольт | - | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-60 ВК nas | 3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 220 Вольт | - | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-80 В nas | 5-7,8-8,3 метра | 4-6-9 м3/час | 220 Вольт | - | 0 р. | |
| Grundfos UPS 32-80 В nas | 5-7,5-8,2 метра | 5-9-12 м3/час | 220 Вольт | - | 0 р. | |
| Grundfos UPS 40-50 FВ nas | 4-5-5,5 метра | 5-8-9 м3/час | 220 Вольт | - | 0 р. |
GRUNDFOS UPSD серия 100.| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Температура перекачиваемой жидкости | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPSD 32-80 F nas | 4,5-7,5-8,2 метра | 3-6-10 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPSD 32-50 F nas | 3-4,5-5,2 метра | 3-5-6 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPSD 32-50 nas | 3-4,5-5,2 метра | 3-5-6 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPSD 32-80 nas | 6-7,2-7,6 метра | 4-6-8 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPSD 40-50 F nas | 3-4,8-5,2 метра | 4-8-10 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPSD 40-80 F nas | 3-6-7,5 метра | 4-7-10 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. |
Циркуляционные насосы серии 100 фирмы GRUNDFOS.| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Температура перекачиваемой жидкости | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 25-120 | 7-11-12 метров | 1,5-2,5-3,5 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +95 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-125 | 7-11-12,3 метра | 1,5-2,5-3,5 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +95 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-20 | 1,2-1,8-2 метра | 1,7-2,4-2,8 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-25 | 1,5-2,5-2,8 метров | 2,5-4-5 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-30 | 1,5-2,5-2,8 метра | 1,8-2,6-2,3 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-40 | 4-3,5-4 метра | 2-3-3,5 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 4300 р. | |
| Grundfos UPS 25-50 | 3-4,3-5 метров | 2,5-3,5-4,3 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-55 | 4,5-5,3-5,7 метра | 4-6-7 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 25-60 | 3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 5100 р. | |
| Grundfos UPS 25-80 | 5,5-7,8-8,5 метров | 4-6-9 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 10220 р. | |
| Grundfos UPS 32-20 | 1,2-1,8-2 метра | 1,5-2,5-3,5 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 32-25 | 1,5-1,8-2,3 метра | 4-5,8-6,3 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 32-30 | 1,5-2,5-2,8 метра | 1,8-2,6-2,3 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 32-40 | 2,4-3,5-4 метра | 2-3-3,5 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 4650 р. | |
| Grundfos UPS 32-50 | 3-4,3-5 метров | 2,5-3,5-4,3 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 32-55 | 4-5-5,3 метра | 5-8-10 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 32-60 | 3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 5430 р. | |
| Grundfos UPS 32-80 | 5,5-7,8-8,5 метров | 4-6-9 м3/час | 220 Вольт | от +2 до +110 С | 12560 р. | |
| Grundfos UPS 32-80 F | 5-7,5-8 метров | 6-9-10 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 40-50 F | 4-5-5,3 метров | 5-8-9 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. | |
| Grundfos UPS 40-80 F | 5-7,5-8,5 метра | 6-9-12 м3/час | 220 Вольт | от -25 до +110 С | 0 р. |
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.