Каталог / Котлы и котельные / Двухтопливные котлы / Vaillant
Двухтопливные котлы Valliant
Производитель: Германия
Двухтопливные котлы Vaillant – качественные и надежные котлы, применяемые для установки в системах отопления и горячего водоснабжения. Благодаря высокому качеству всех элементов двухтопливные отопительные котлы Vaillant превосходно подходят для использования в Российских условиях. В качестве топлива двухтопливные котлы Vaillant применяют природный газ или дизельное топливо. Использование при изготовлении превосходного чугуна двухтопливные котлы Vaillant являются надежными и незаменимыми элементами отопления. Мощность отопительных двухтопливных котлов Vaillant колеблится от 24 до 191 кВт.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Vaillant iroVIT VKO (мощность 24 - 56 кВт)
— Vaillant GP (мощность 77 - 191 кВт)
Vaillant iroVIT VKO (мощность 24 - 56 кВт)
Vaillant GP (мощность 77 - 191 кВт)
Двухтопливные котлы Vaillant

Производитель: Германия
Двухтопливные котлы Vaillant – качественные и надежные котлы, применяемые для установки в системах отопления и горячего водоснабжения. Благодаря высокому качеству всех элементов двухтопливные отопительные котлы Vaillant превосходно подходят для использования в Российских условиях. В качестве топлива двухтопливные котлы Vaillant применяют природный газ или дизельное топливо. Использование при изготовлении превосходного чугуна двухтопливные котлы Vaillant являются надежными и незаменимыми элементами отопления. Мощность отопительных двухтопливных котлов Vaillant колеблится от 24 до 191 кВт.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Vaillant iroVIT VKO (мощность 24 - 56 кВт)
— Vaillant GP (мощность 77 - 191 кВт)
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Vaillant iroVIT VKO (мощность 24 - 56 кВт)| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| iroVIT VKO 248/5 | Номинальная полезная тепловая мощность - 17-24 кВт. Количество секций - 2 шт. Диаметр подключения дымохода - 130 мм. Размеры: высота - 870мм; ширина - 585мм; глубина - 837мм. Вес- 132 кг. | 57665 р. | |
| iroVIT VKO 328/5 | Номинальная полезная тепловая мощность - 23-32 кВт. Количество секций - 3 шт. Диаметр подключения дымохода - 130 мм. Размеры: высота - 870мм; ширина - 585мм; глубина - 935мм. Вес- 161 кг. | 61235 р. | |
| iroVIT VKO 408/5 | Номинальная полезная тепловая мощность - 30-40 кВт. Количество секций - 4 шт. Диаметр подключения дымохода - 130 мм. Размеры: высота - 870мм; ширина - 585мм; глубина - 1030мм. Вес- 190 кг. | 71281 р. | |
| iroVIT VKO 488/5 | Номинальная полезная тепловая мощность - 36-48 кВт. Количество секций - 5 шт. Диаметр подключения дымохода - 150 мм. Размеры: высота - 870мм; ширина - 585мм; глубина - 1135мм. Вес- 219 кг. | 85486 р. | |
| iroVIT VKO 568/5 | Номинальная полезная тепловая мощность - 43-56 кВт. Количество секций - 6 шт. Диаметр подключения дымохода - 150 мм. Размеры: высота - 870мм; ширина - 585мм; глубина - 1235мм. Вес- 248 кг. | 90528 р. |
Vaillant GP (мощность 77 - 191 кВт)| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| GP 210-115 | Номинальная полезная тепловая мощность - 97-115 кВт. Количество секций - 7 шт. Диаметр подключения дымохода - 200 мм. Размеры: высота - 1295мм; ширина - 700мм; глубина - 1063мм. Вес - 663 кг. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА КОТЕЛ В СБОРЕ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ НА КОТЕЛ ОТДЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ. | 175090 р. | |
| GP 210-134 | Номинальная полезная тепловая мощность - 116-134 кВт. Количество секций - 8 шт. Диаметр подключения дымохода - 200 мм. Размеры: высота - 1295мм; ширина - 700мм; глубина - 1193мм. Вес - 753 кг. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА КОТЕЛ В СБОРЕ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ НА КОТЕЛ ОТДЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ. | 205600 р. | |
| GP 210-153 | Номинальная полезная тепловая мощность - 135-153 кВт. Количество секций - 9 шт. Диаметр подключения дымохода - 250 мм. Размеры: высота - 1295мм; ширина - 700мм; глубина - 1323мм. Вес - 844 кг. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА КОТЕЛ В СБОРЕ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ НА КОТЕЛ ОТДЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ. | 234230 р. | |
| GP 210-172 | Номинальная полезная тепловая мощность - 154-172 кВт. Количество секций - 10 шт. Диаметр подключения дымохода - 250 мм. Размеры: высота - 1295мм; ширина - 700мм; глубина - 1453мм. Вес - 934 кг. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА КОТЕЛ В СБОРЕ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ НА КОТЕЛ ОТДЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ. | 263370 р. | |
| GP 210-191 | Номинальная полезная тепловая мощность - 173-191 кВт. Количество секций - 11 шт. Диаметр подключения дымохода - 250 мм. Размеры: высота - 1295мм; ширина - 700мм; глубина - 1583мм. Вес - 1024 кг. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА КОТЕЛ В СБОРЕ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ НА КОТЕЛ ОТДЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ. | 291890 р. | |
| GP 210-77 | Номинальная полезная тепловая мощность - 59-77 кВт. Количество секций - 5 шт. Диаметр подключения дымохода - 180 мм. Размеры: высота - 1295мм; ширина - 700мм; глубина - 803мм. Вес - 482 кг. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА КОТЕЛ В СБОРЕ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ НА КОТЕЛ ОТДЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ. | 117720 р. | |
| GP 210-96 | Номинальная полезная тепловая мощность - 78-96 кВт. Количество секций - 6 шт. Диаметр подключения дымохода - 200 мм. Размеры: высота - 1295мм; ширина - 700мм; глубина - 933мм. Вес - 573 кг. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА КОТЕЛ В СБОРЕ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ НА КОТЕЛ ОТДЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ. | 146390 р. |
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.