Каталог / Котлы и котельные / Твердотопливные котлы / Dakon
Твердотопливные котлы Dakon
Производитель: Словакия
Твердотопливные котлы DAKON производятся из высококачественных материалов (чугун или сталь). Использование различных видов твердого топлива (дерево, бурый уголь, брикеты, кокс) позволяет относить эти котлы на твердом топливе к наиболее экономичным. Котлы длительного горения на твердом топливе обладают широким выбором различной мощности (5 – 45 кВт.) и высоким кпд производительности. Использование при производстве чугуна или стали относит твердотопливный котел DAKON к наиболее надежным приборам отопления. Отопительные котлы на твердом топливе DAKON превосходно подходят для использования в Российских условиях. Напольные твердотопливные котлы DAKON – это высокая надежность, эффективность и непревзойденное качество.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Dakon DAMAT PYRO напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 15 - 36 кВт)
— Dakon DOR D напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 9 - 45 кВт)
— Dakon DOR напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 5 - 32 кВт)
— Dakon FB D напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 20 - 42 кВт)
— Dakon KP PYRO напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 7,5 - 40 кВт)
Dakon DAMAT PYRO напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 15 - 36 кВт)
Dakon DOR D напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 9 - 45 кВт)
Dakon DOR напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 5 - 32 кВт)
Dakon FB D напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 20 - 42 кВт)
Dakon KP PYRO напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 7,5 - 40 кВт)
Твердотопливные котлы Dakon

Производитель: Словакия
Твердотопливные котлы DAKON производятся из высококачественных материалов (чугун или сталь). Использование различных видов твердого топлива (дерево, бурый уголь, брикеты, кокс) позволяет относить эти котлы на твердом топливе к наиболее экономичным. Котлы длительного горения на твердом топливе обладают широким выбором различной мощности (5 – 45 кВт.) и высоким кпд производительности. Использование при производстве чугуна или стали относит твердотопливный котел DAKON к наиболее надежным приборам отопления. Отопительные котлы на твердом топливе DAKON превосходно подходят для использования в Российских условиях. Напольные твердотопливные котлы DAKON – это высокая надежность, эффективность и непревзойденное качество.
АССОРТИМЕНТ (кликните для быстрого перехода к прайс-листу)
— Dakon DAMAT PYRO напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 15 - 36 кВт)
— Dakon DOR D напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 9 - 45 кВт)
— Dakon DOR напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 5 - 32 кВт)
— Dakon FB D напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 20 - 42 кВт)
— Dakon KP PYRO напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 7,5 - 40 кВт)
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Dakon DAMAT PYRO напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 15 - 36 кВт)| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| Dakon DAMAT PYRO 20G | Мощность (на дровах) - 15-20 кВт. КПД - 80-85%. Объем камеры загрузки - 48 л. Максимальная длина поленьев - 28 см. Расход топлива - 7,3 кг/ч. Размеры: общая высота - 1165мм; ширина - 670мм; глубина - 690мм. Вес - 405 кг. | 82350 р. | |
| Dakon DAMAT PYRO 24G | Мощность (на дровах) - 18-24 кВт. КПД - 80-85%. Объем камеры загрузки - 65 л. Максимальная длина поленьев - 38 см. Расход топлива - 9,2 кг/ч. Размеры: общая высота - 1165мм; ширина - 670мм; глубина - 790мм. Вес - 460 кг. | 86900 р. | |
| Dakon DAMAT PYRO 28G | Мощность (на дровах) - 22-28 кВт. КПД - 80-85%. Объем камеры загрузки - 82 л. Максимальная длина поленьев - 48 см. Расход топлива - 10,7 кг/ч. Размеры: общая высота - 1165мм; ширина - 670мм; глубина - 890мм. Вес - 520 кг. | 97100 р. | |
| Dakon DAMAT PYRO 32G | Мощность (на дровах) - 25-32 кВт. КПД - 80-85%. Объем камеры загрузки - 98 л. Максимальная длина поленьев - 58 см. Расход топлива - 11,0 кг/ч. Размеры: общая высота - 1165мм; ширина - 670мм; глубина - 990мм. Вес - 580 кг. | 103900 р. | |
| Dakon DAMAT PYRO 36G | Мощность (на дровах) - 28-36 кВт. КПД - 80-85%. Объем камеры загрузки - 115 л. Максимальная длина поленьев - 68 см. Расход топлива - 12,5 кг/ч. Размеры: общая высота - 1165мм; ширина - 670мм; глубина - 1090мм. Вес - 640 кг. | 113800 р. |
Dakon DOR D напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 9 - 45 кВт)| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| Dakon DOR 32 D | Мощность - 9-28 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) - 75-82%. КПД (при использовании резервного топлива) - 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 358мм на 175мм. Расход предписанного топлива - 8,4 кг/ч. Размеры: высота - 1040мм; ширина - 526мм; глубина - 830мм. Вес - 240 кг. | 44040 р. | |
| Dakon DOR 45 D | Мощность - 18-45 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) - 76-82%. КПД (при использовании резервного топлива) - 73-82%. Размеры отверстия для загрузки 550мм на 276мм. Расход предписанного топлива - 14 кг/ч. Размеры: высота - 1045мм; ширина - 688мм; глубина - 864мм. Вес - 320 кг. | 56010 р. |
Dakon DOR напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 5 - 32 кВт)| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| Dakon DOR 12 | Мощность - 5-12 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) - 78-84%. КПД (при использовании резервного топлива) - 74-86%. Размеры отверстия для загрузки 260мм на 135мм. Расход предписанного топлива - 3,2 кг/ч. Размеры: высота - 920мм; ширина - 600мм; глубина - 730мм. Вес - 158 кг. | 28200 р. | |
| Dakon DOR 16 | Мощность - 6-16 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) - 74-78%. КПД (при использовании резервного топлива) - 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 260мм на 125мм. Расход предписанного топлива - 4,7 кг/ч. Размеры: высота - 907мм; ширина - 600мм; глубина - 698мм. Вес - 166 кг. | 30000 р. | |
| Dakon DOR 20 | Мощность - 6-20 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) - 74-78%. КПД (при использовании резервного топлива) - 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 358мм на 150мм. Расход предписанного топлива - 6 кг/ч. Размеры: высота - 1040мм; ширина - 526мм; глубина - 730мм. Вес - 200 кг. | 35050 р. | |
| Dakon DOR 24 | Мощность - 7-24 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) - 74-78%. КПД (при использовании резервного топлива) - 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 358мм на 150мм. Расход предписанного топлива - 7,6 кг/ч. Размеры: высота - 1040мм; ширина - 526мм; глубина - 730мм. Вес - 215 кг. | 37100 р. | |
| Dakon DOR 32 | Мощность - 10-32 кВт. КПД (при использовании предписанного топлива) - 74-78%. КПД (при использовании резервного топлива) - 72-83%. Размеры отверстия для загрузки 260мм на 125мм. Расход предписанного топлива - 8,9 кг/ч. Размеры: высота - 1040мм; ширина - 526мм; глубина - 830мм. Вес - 240 кг. | 38400 р. |
Dakon FB D напольные чугунные твердотопливные котлы (мощность 20 - 42 кВт)| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| Dakon FB 20 D | Мощность (на дровах) - 17 кВт. Мощность (на угле) - 20 кВт. Объем камеры загрузки - 22,5 л. Размеры: общая высота - 1035мм; ширина - 500мм; глубина - 840мм. Вес - 210 кг. | 44380 р. | |
| Dakon FB 26 D | Мощность (на дровах) - 22 кВт. Мощность (на угле) - 26 кВт. Объем камеры загрузки - 34 л. Размеры: общая высота - 1035мм; ширина - 500мм; глубина - 940мм. Вес - 245 кг. | 49100 р. | |
| Dakon FB 32 D | Мощность (на дровах) - 28 кВт. Мощность (на угле) - 32 кВт. Объем камеры загрузки - 42,5 л. Размеры: общая высота - 1035мм; ширина - 500мм; глубина - 1040мм. Вес - 280 кг. | 54300 р. | |
| Dakon FB 36 D | Мощность (на дровах) - 32 кВт. Мощность (на угле) - 36 кВт. Объем камеры загрузки - 51 л. Размеры: общая высота - 1035мм; ширина - 500мм; глубина - 1140мм. Вес - 315 кг. | 58700 р. | |
| Dakon FB 42 D | Мощность (на дровах) - 38 кВт. Мощность (на угле) - 42 кВт. Объем камеры загрузки - 38 л. Размеры: общая высота - 1035мм; ширина - 500мм; глубина - 1240мм. Вес - 350 кг. | 63980 р. |
Dakon KP PYRO напольные стальные твердотопливные котлы (мощность 7,5 - 40 кВт)| Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| Dakon KP 18 | Мощность (на дровах) - 7,5-21 кВт. Объем камеры загрузки - 66 л. Размеры: общая высота - 1185мм; ширина - 626мм; глубина - 995мм. Вес - 240 кг. | 77600 р. | |
| Dakon KP 24 | Мощность (на дровах) - 12-25 кВт. Объем камеры загрузки - 86 л. Размеры: общая высота - 1185мм; ширина - 626мм; глубина - 1035мм. Вес - 270 кг. | 82300 р. | |
| Dakon KP 32 | Мощность (на дровах) - 13-33 кВт. Объем камеры загрузки - 114 л. Размеры: общая высота - 1185мм; ширина - 686мм; глубина - 985мм. Вес - 285 кг. | 89900 р. | |
| Dakon KP 38 | Мощность (на дровах) - 15-40кВт. Объем камеры загрузки - 138 л. Размеры: общая высота - 1185мм; ширина - 686мм; глубина - 1085мм. Вес - 300 кг. | 94500 р. |
Свяжитесь с менеджером по бесплатному телефону (495) 232-08-70
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.
Мы ответим на ваши вопросы и поможем определиться в выборе.